Liste des formations doctorales
Les emplois du temps sont disponibles pour l’ ED509 et l’ ED548.
La grille d’évaluation des formations se trouve ici
Formations du Collège des études doctorales ED548 - ED509
Vous trouverez le programme détaillé des formations du collège des études doctorales en cliquant ici
Matières | Nb Heures par semestre | Enseignants | Observation - Objectifs |
---|---|---|---|
Ethique de la recherche et intégrité scientifique | 3 demi-journées | Nicolas Chevassus-au-Louis Journaliste Mediapart, Docteur en biologie | Plagiat, fabrication et falsification de données. L’éthique de la publication scientifique. Guides de bonne conduite et ressources pour doctorant |
MOOC Intégrité scientifique [https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:ubordeaux+28007+session01/about https://www.hceres.fr/fr/annuaire-des-formations-doctorales-lintegrite-scientifique] |
Sensibiliser aux différents enjeux associés à l’intégrité scientifique et favoriser une démarche critique en proposant les éléments de base nécessaires pour comprendre et porter les exigences de l’intégrité scientifique | ||
MOOC Ethique de la recherche [https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:universite-lyon+91001+session01/about] | Connaître et comprendre les enjeux déontologiques et éthiques de la science. Réfléchir aux transformations et implications contemporaines de la recherche | ||
MOOC Doctorat et Poursuite de Carrière [https://phdooc.moocit.fr/courses/course-v1:PHDOOC+PHDOOC-001+3/about] | L’association PhDOOC propose aux doctorants et aux docteurs un MOOC pour les sensibiliser aux outils et ressources existants et accessibles en ligne. Cette formation collaborative sur-mesure leur permet de s’appuyer sur une communauté tout en répondant à leurs contraintes de temps et de disponibilité. Leur objectif est de construire un espace d’information, d’échange et d’entraide sur la thématique de la poursuite de carrière des docteurs. | ||
MOOC Recherche Reproductible : principes méthodologiques pour une science transparente [https://learninglab.inria.fr/mooc-recherche-reproductible-principes-methodologiques-pour-une-science-transparente/] | Vous prenez des notes et vous voulez vous y retrouver ? Vous faites des calculs sur ordinateur et vos résultats changent d’un jour à l’autre ? Vous aimeriez partager avec vos collègues vos analyses de données et vos développements méthodologiques et qu’ils puissent les réutiliser ? C’est à toutes ces questions que ce MOOC répond en vous présentant les principes d’une science ouverte et transparente inscrite désormais dans "le plan national pour la science ouverte". Rendre votre recherche reproductible, c’est relever le nouveau défi de la science pour améliorer ses résultats | ||
Mooc sur le RGPD proposé par la CNIL | https://atelier-rgpd.cnil.fr/ | ||
Pratique du droit d’auteur et sensibilisation au plagiat | BU UTLN/URFIST PACA-Corse | Point sur le logiciel anti-plagiat Compilatio proposé à l’UTLN. Apporter des réponses concrètes aux questions juridiques auxquelles est confronté le chercheur en tant qu’utilisateur et créateur d’œuvres de l’esprit (textes, vidéos, photos, dessins, etc.) : quelles sont les obligations qui doivent être respectées ? Quels sont les droits du chercheur sur ses propres créations ? | |
Formations BU | 3 1/2 journées | BU UTLN, S.Maillard/C. Ferran/C. Remond | Recherche d’information, Concevoir une veille informationnelle, Sensibilisation au droit d’auteur et au plagiat, Dépôt et diffusion des thèses électroniques, Plateforme HAL, Publiciser ses travaux de recherche, le monde de l’édition électronique, mettre sa thèse en forme, Zotero |
Déposer dans HAL : formez-vous en ligne | 1h | Agnès Magron,CCSD (Centre pour la communication scientifique directe) https://www.ccsd.cnrs.fr/2019/10/deposer-dans-hal-formez-vous-en-ligne/ | L’équipe support/assistance utilisateurs du CCSD propose des sessions d’une heure pour tout connaître (ou presque) du dépôt dans HAL. Au cours d’une session, vous (re)découvrirez les préférences de dépôt, comment créer une notice bibliographique, comment faire un dépôt avec fichier et comment gérer vos dépôts. Ces sessions s’adressent à un public de chercheurs , enseignants-chercheurs et doctorants, ayant déjà déposé ou non. |
Le contrat d’édition et les conséquences pour le chercheur | Hélène Skrzypniak URFIST - en visio http://urfist.unice.fr/formations/training/?stage=8226&theme=&search= | Connaître les conditions de la conclusion d’un contrat d’édition Apprendre à lire et comprendre un contrat d’édition : quels sont ses effets ? Identifier les droits et les obligations du « chercheur publiant » Sensibiliser le chercheur sur les dangers de certaines clauses insérées dans le contrat d’édition | |
Utilisation d’images (photos, œuvres d’art, plans, graphiques...) dans les travaux de recherche : les droits et obligations du chercheur | 1 journée | Hélène Skrzypniak URFIST Méditerranée | Apporter des réponses concrètes aux questions juridiques auxquelles est confronté le chercheur qui souhaite exploiter des images (dessins, graphiques, photographies de personnes, de monuments, de sculptures, de tableaux, vidéos, etc.) pour l’élaboration de ses travaux (thèse, article, colloque, cours, etc.) |
Atelier personnalisé d’aide à la recherche | BU UTLN | Formaliser la pratique d’ateliers d’aide à la recherche et à l’accompagnement de la réalisation de la thèse (Atelier d’utilisation de gestion de références bibliographiques Zotero, mise en forme de la thèse, gestion des flux RSS, Utilisation de HAL). | |
Construire une action de médiation scientifique audiovisuelle | Fonction de l’action | Services UTLN : DSIUN et communication | Conduire une action de médiation scientifique en produisant un support audiovisuel en lien avec un sujet de recherche. |
Formation LaTeX | T. Champion MCF HDR, IMath | Apprendre LaTex, rédiger un article de recherche avec des formules mathématiques, des figures, des tableaux | |
Supports en ligne Claire Dune http://serecom.univ-tln.fr/ dune/latex/ |
|||
Sensibilisation à l’intelligence économique (fonctionne avec la formation à la sensibilisation à la cybersécurité) | 3,5h | Instances de l’Etat en région PACA | Politique publique de l’intelligence économique, menace cyber, Réglementation en cours, bonnes pratiques, Protection du patrimoine scientifique et technique, Les outils d’Intelligence Economique dédiés aux acteurs de la recherche |
Sensibilisation à la sécurité et à la protection des données (fonctionne avec le module de sensibilisation à l’intelligence économique) | 3h | D. Berjoan délégué à la protection des données ESUP-Portail et S. Twardy DSIUN | Sensibiliser les doctorants aux enjeux de la sécurité du Système d’information et à la protection des données à caractère personnel et de recherche (RGPD (Règlement général sur la protection des données)). Expliquer en quoi le chercheur est concerné dans le cadre de la collecte, de l’enregistrement, du traitement, de la conservation, de l’archivage, de la communication, du transfert et l’interconnexion de données à caractère personnel. Présenter les bons réflexes à adopter en matière de sécurité et de protection des données. |
Sécurité du numérique | MOOC https://secnumacademie.gouv.fr/ | initier à la cybersécurité, approfondir ses connaissances, et ainsi agir efficacement sur la protection de ses outils numériques. Ce dispositif est accessible gratuitement jusqu’au mois d’avril 2019. | |
Protection des données | MOOC https://atelier-rgpd.cnil.fr/ | Ensemble des informations pour s’initier au Règlement général sur la protection des données (RGPD). | |
Présentation de l’offre de service de la DSIUN | 1h | S. Twardy DSIUN | Présentation des services numériques pour la recherche |
Epistémologie et culture scientifique | 6h | M. Gerini, Maitre de conférences | Rapide parcours de l’histoire des sciences. Evolution de la connaissance et des philosophies de la connaissance. Lecture et explication de textes représentatifs |
Diffusion de la culture scientifique 1 (obligatoire pour les boursiers de la région PACA) | 10h | M. Gerini, Maitre de conférences | Définition de la culture scientifique et de ses moyens de diffusion, publics visés et moyens adaptés en conséquence. Etat de l’art en matière de textes récents et importants sur ce qu’est la culture scientifique et ce qu’attendent les collectivités (Région, Etat…) en la matière. Histoire de la vulgarisation scientifique classique. Grâce aux nouvelles technologies, qu’est-ce qui différencie culture scientifique et vulgarisation scientifique ? Panorama du paysage de la diffusion de la culture scientifique sur le web. |
Formation au montage de projets | 3h | DIREP | Comprendre comment répondre à un appel à projet recherche et pour monter un projet en réponse. Un focus particulier sur les projets européens. |
Modules du DU étudiants entrepreneurs | FLTV | DU qui requiert une préinscription via Pépite pour obtenir le statut national d’étudiant entrepreneur - les doctorants bénéficient d’ateliers, workshops et autres afterworks à des horaires aménagés afin d’acquérir les compétences fondamentales et pratiques pour mener à bien un projet de création d’entreprise. | |
Le marché local de l’emploi | 1 demi-journée | Sabine Montagu (APEC) | Présentation de l’offre de services de l’APEC(en particulier un accompagnement individualisé des docteurs en recherche d’emploi). Connaitre les secteurs qui peuvent recruter les doctorants et de leurs attentes. |
Obtenir un emploi non académique en transformant ses compétences en offre de service | D. Karlin consultant ITG Formation | Transformer ses compétences en une offre de services à mettre en avant dans sa recherche d’emploi (CV, lettre de motivation, entretien d’embauche …) La formation est destinée en priorité à ceux qui ne souhaitent pas poursuivre une carrière académique à terme. | |
Site web recherche : bases, outils et erreurs à éviter | 9h | C. Dune, Maitre de conférences, S. Amato Maitre de Conférences | Donner des bases de programmation web en se concentrant sur les outils de communication web à destination des chercheurs, leurs usages et leur impact |
Développement durable et Numérique : apprendre et agir | 2h | D. Mallarino IR CNRS MIO | Se former pour agir sur les impacts environnementaux du numérique. |
Le 7ème continent ou le platique en mer - Partie 1 (la partie 2 relève de la formation spécialisée de l’ED548) | 4h | A. Molcard PR MIO | Les déchets plastiques dans les océans font beaucoup parler d’eux dans l’actualité. Quelle est la situation d’un point de vue scientifique ? Existe-t-il vraiment un 7ème continent dans l’océan Pacifique ? |
Gestion de projet | 2 jours | F. Louesdon, Facilitateur | Cette intervention abordera les aspects liés à la gestion de projet, en particulier des blocs 2 et 4 du RNCP : gérer les contraintes temporelles des activités d’études, d’innovation ou de R&D ; mettre en œuvre les facteurs d’engagement, de gestion des risques et d’autonomie nécessaire à la finalisation d’un projet R&D, d’études ou d’innovation ; dépasser les frontières des données et du savoir disponibles par croisement avec différents champs de la connaissance ou autres secteurs professionnels. |
Valorisation de la recherche 1 : présentation générale des dispositions de valorisation | 4h | DIREP, service valorisation, TVT, Incubateur, SATT | Cette matinée est destinée aux doctorants et à tout étudiant désireux de s’informer sur les différentes modalités pour valoriser son travail de recherche dans l’industrie. Diverses questions essentielles sont notamment abordées telle que le dépôt de brevet, la création de start-up, la propriété intellectuelle, etc .... Cette matinée est également l’occasion pour les étudiants de rencontrer les partenaires de l’UTLN dans l’écosystème régionale de la valorisation tels que la SATT, l’Incubateur PACA Est, ou Toulon Var Technologie. |
Valorisation de la recherche 2 : les écosystèmes de l’innovation | 2h | Nicolas Laruelle (incubateur PACA EST) | Définitions & concepts d’innovation, Contexte et historique du soutien public à l’innovation, étapes de développement d’un projet innovant, Les différentes structures de l’écosystème (Les dimensions territoriales, Les outils, Les dimensions thématiques, Les partenaires financiers), Cas pratique : au cœur d’une structure de soutien à l’innovation |
Le doctorat et la création d’entreprise | 2h | Christophe Boureau, réseau entreprendre Var | Présentation de Réseau Entreprendre. Ce Réseau Entreprendre Var est un réseau unique d’entraide entrepreneuriale. Il accueille des chefs d’entreprises engagés dans le développement économique du Var et réunis autour des mêmes valeurs. Tous partagent un objectif commun, ils s‘engagent auprès de nouveaux entrepreneurs pour favoriser et augmenter leur chance de réussite. La force du programme est l’accompagnement des nouveaux entrepreneurs. Leur mission est de contribuer à la réussite de nouveaux entrepreneurs significativement créateurs d’emplois et de richesses. |
Accès aux formations proposées | SGRH http://www.univ-tln.fr/Plan-de-formation-des-personnels.html |
1/3 des places sont réservées aux doctorants pour une liste de ces formations , thématiques : hygiène et sécurité, consolidation des connaissances administratives et réglementaires, acquisition des outils managériaux tous publics, systèmes d’information et usages numériques, Formations des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques | |
Préparation aux concours ma thèse en 180 secondes | décembre 2020 à mars 2021 Date du concours Toulon : ? |
Anne Molcard PR, Michel Durampart, PR Mme Cirefice, Professeure de théâtre et Metteur en scène Mme Sandra Maillard BU UTLN |
Développer des compétences en communication, en prise de parole à l’oral, en gestuelle ; Concevoir une présentation et un visuel adaptés ; Présenter son travail de recherche ; Vulgariser son travail de recherche. |
Liste des Formations ED 509
Téléchargez le descriptif complet des formations de l’ED 509 en cliquant ici
Matières | Nb Heures par semestre | Enseignants | Observation - Objectifs |
---|---|---|---|
Langues et cultures Anglais technique scientifique | 10h | Aurélie Dell Olio | |
Langues et cultures Italien | 10h | Guiseppe LOVITO | |
Langues et cultures Espagnol | 10h | ||
Langues et cultures alllemande | 10h | Mme BALDINO Vacataire | |
Epistémologie en SHS | 8h | NANIPIERRI Olivier Maitre de conférences | Initier et approfondir la notion d’épistémologie dans le cadre d’une recherche doctorale afin de permettre aux doctorants de positionner leur travail de recherche relativement à la nature des objets phénomènes et situations. |
Feuille de style bureautique | 6h | BEN AMOR Sami Enseignant | Word, power point |
CV et concours académiques (2 h par disciplines) | 10h | DROIT : MME DONIER ECO : M.DIMOU INFOCOM : M.DURAMPART BABEL : M.LEYDIER CERGAM : M.CHAUVET |
Cette formation propose de présenter aux doctorants les règles de candidature au CNU ainsi que les différents documents qu’il convient de produire (cv, notice) en tenant compte des exigences des différentes sections CNU. Des conseils seront alors donnés pour la rédaction de ces documents et pour la présentation du dossier |
Appui aux doctorants (2 h par disciplines) | 10h | DROIT : Mme BAUDREZ ECO : Mme BERENGER INFOCOM : M. DURAMPART BABEL : M LEYDIER CERGAM : MME MULLER |
Présentation, pour chaque discipline de l’école doctorale, des règles de base de la réalisation d’une thèse et des attentes académiques notamment pour des doctorants n’ayant pas fait tout leur cursus au sein d’une université française |
Univers brevet : exploration, fouille, états de l’art | 10h | REYMOND David Maître de conf HDR | Apprendre comment utiliser la documentation brevet en tant que ressource documentaire (formulation de requêtes, installation de l’outil P2N, mise en œuvre) |
Méthodes de recherche quantitative et qualitative | 18h | Intro : M. Chauvet (3 h) - M. Dimou (3h) puis Mme Delphine Van Hoorebeke-6 h et Mme Alexandra Schaffar-6h |
3 modules de 6h chacun : introduction à la méthodologie de la recherche, méthode quantitative et méthode qualitative |
Entrainement à l’expression écrite | 20h (2 x 10 heures) | Michèle MONTE PR | maîtrise de la syntaxe et des normes rédactionnelles |
Théorie du droit | 12 h | Jean-Jacques SUEUR PR émérite | En quoi la théorie du droit peut-elle être un support et une clé de compréhension pour la recherche en droit |
Accès à certains cours de M2 selon la discipline de la thèse |